用語(yǔ) | 記號(hào) | 單位 | 液壓油泵 |
---|---|---|---|
排量 | q | cm3 | 軸轉(zhuǎn)動(dòng)一圈的行程排量 |
有效壓力 | p | Mpa | (吐出壓力po)-(吸入壓力pi) |
軸轉(zhuǎn)數(shù) | n | min-1 | 輸入軸轉(zhuǎn)數(shù) |
理論流量 | Qth | l/min | qn/1000 |
理論扭矩 | Tth | N?m | pq/2π |
流量 | Q | l/min | 吐出流量Qth-△Q=ηvQth△Q:泄漏流量 |
軸扭矩 | T | N?m | 驅(qū)動(dòng)軸Tth+△T=Tth/ηm△T:損失扭矩 |
輸入動(dòng)力 | Li | kW | pq/60η |
輸出動(dòng)力 | Lo | kW | pq/60 |
容積效率 | ηv | Q/Qth | |
機(jī)械效率 | ηm | Tth/T | |
總效率 | η | Lo/Li=ηvηm |
電話:13818569113
郵箱:13818569113@139.com
網(wǎng)址:http://www.glkict.com
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7171號(hào)111室